Исследования свиней
Серологические исследования (свиньи)
| Наименование исследований | Производитель набора | Биологический материал | |
| Обнаружение антител вируса болезни Ауэски gB (качественное определение) (Pseudorabies Virus) | PRV/ADVgB | IDEXX | Сыворотка крови |
| Обнаружение антител вируса болезни Ауэски g1 (качественное определение) (Pseudorabies Virus) | PRV/ADV g1 | IDEXX | Сыворотка крови |
| Обнаружение антител к вирусу КЧС (качественное определение) | CSFV | IDEXX | Сыворотка крови |
| Termo Fisher | |||
| Обнаружение антител к Mycoplasma hyopneumoniae (M.hyo) | M.hyo. | IDEXX | Сыворотка крови |
| Biochek | |||
| Обнаружение антител к вирусу РРСС (качественное определение) | PRRS 3XR | IDEXX | Сыворотка крови |
| Biochek | |||
| Termo Fisher | |||
| Обнаружение титра антител к цирковирусу свиней 2 типа(иммуноглобулин IgG) | PCV2 | Biochek Ingenasa | Сыворотка крови |
| Termo Fisher | |||
| Обнаружение титра антител к цирковирусу свиней 2 типа (иммуноглобулины IgG и IgM) | PCV2 | Ingenasa | Сыворотка крови |
| (IgG/IgM) | |||
| Обнаружение антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита (качественное определение) | ТГС | Ingenasa | Сыворотка крови |
| Обнаружение антител к возбудителю Везикулярной болезни свиней | SVDC | IdVet | Сыворотка крови |
| Termo Fisher | |||
| Обнаружение антител к возбудителю Трихинеллёза свиней | Trichinellosis Ab | IDEXX | Сыворотка крови |
| Обнаружение антител к возбудителю Гемофиллезного полисерозита | HpS | Biochek | Сыворотка крови |
| Ingenasa | |||
| Обнаружение антител к возбудителю гриппа свиней (тип А) | AI | IDEXX | Сыворотка крови |
| Biochek | |||
| Обнаружение антител к возбудителю Сальмонеллёза (серотипы В, С1, D) | PS | IDEXX | Сыворотка крови, серозная жидкость |
| Biochek | |||
| Обнаружение антител к вирусу эпидемической диареи свиней | PEDVS | IdVet | Сыворотка, плазма крови |
| Обнаружение титра антител к porcine Parvovirus | PPV | Ingenasa | Сыворотка крови |
| Обнаружение антител к возбудителю Рожи свиней | ROJO | Ingenasa | Сыворотка крови |
| Диагностическое исследование сывороток крови свиней (клостридиоз альфа токсин) | C. perfringens alpha toxin | BIO-X | Сыворотка или плазма крови |
| Диагностическое исследование сывороток крови свиней (клостридиоз эпсилон токсин) | C. perfringens epsilon toxin | BIO-X | Сыворотка или плазма крови |
| Диагностическое исследование сывороток крови свиней (клостридиоз бэта токсин) | C. perfringens beta toxin | BIO-X | Сыворотка или плазма крови |
| Обнаружение антител к Actinobacillus pleuropneumoniae (APP-ApxIV) (качественное определение) | APP-ApxIV | IDEXX | Сыворотка крови |
| Обнаружение антител к Actinobacillus pleuropneumoniae (все 12 серотипов) | APP | IdVet | Сыворотка крови |
| Обнаружение антител к Actinobacillus pleuropneumoniae (серотипы 1, 9,11) | APP | IdVet | Сыворотка крови |
| (1,9,11) | |||
| Обнаружение антител к Actinobacillus pleuropneumoniae (серотипы 2, 6, 12) | APP | IdVet | Сыворотка крови |
| (2,6,12) | |||
| Обнаружение антител к Actinobacillus pleuropneumoniae (серотипы 4, 7, 2) | APP | IdVet | Сыворотка крови |
| (4,7,2) | |||
| Обнаружение антител к Actinobacillus pleuropneumoniae (серотип 5) | APP | IdVet | Сыворотка крови |
| -5 | |||
| Обнаружение антител к Actinobacillus pleuropneumoniae (серотип 10) | APP | IdVet | Сыворотка крови |
| -10 | |||
| Обнаружение антител к Actinobacillus pleuropneumoniae (серотип 12) | APP | IdVet | Сыворотка крови |
| -12 | |||
| Постановка контроля REF (200 мкл. к каждой анализируемой инфекции) | Biochek | Референсная сыворотка | |
Сопровождения предприятий свиноводства и птицеводства
Мы используем ветеринарные препараты нового поколения
На вашу птицефабрику или свиноводческий комплекс
Все товары и услуги сертифицированы

